一个聪明的消费者,懂得在不同类别灵活使用自己手中的信用卡来取得利益的最大化。今天我们来看看日常消费各类别有什么比较好的返现卡,本文将十二个类别中返现比较可观的信用卡列出来,新手们可以看着自己的消费类型来选择最合适自己的卡,卡多的可以看着方便选择每个消费类别该用的卡。本文会不定期更新。
- 为了方便比较,需要考虑各银行点数的价值,对于网上普遍采用的 TPG 标准,我个人认为有些虚高,大部分人无法用出这么高的价值 ( 教大家一些方法来将点数用出价值也是本博客的宗旨之一 ),所以我采用我个人的点数价值估计标准:
1 UR (Chase Ultimate Rewards) = 1.8cent
1 MR (AMEX Membership Rewards) = 1.8cent
1 TYP (Citi Thankyou Points) = 1.6cent
PenFed 点数(PFP)价值我按照 $250/29600=0.84cent
这只是我个人的标准,每个人对点数价值的估计可能会不一样,本文仅作参考。
- 本文只收集了类别返现大于 3% 的信用卡,如有遗漏欢迎读者补充。
- AMEX 卡的超市类别不含 Target 和 Walmart。
- Discover it 卡的返现没有算上 Double Cash Promotion,如果注册了这个活动的朋友们返现会双倍,回报更可观。老用户已经没法注册了,新申请的用户还能注册这个活动,还没有 Discover it 卡的可以通过本博客的申请链接来申请这张日常返现神卡。
- 酒店返现只采用了一般的酒店标准,未考虑特殊酒店品牌的联名信用卡奖励。
- U.S. Bank Cash+ Visa Signature 这张卡比较特别,每个季度你可以选择两个 5%(上限 $2000)和一个 2% 返现类别,具体可选择的类别看这里。此卡将不列入本文比较范围。
- 表格有排序功能,方便大家比较。
部分缩写的意义和简介可以看这篇索引。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
吃饭:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 | 申请 |
---|---|---|---|---|
Citi Prestige | 6.5% (5x TYP) | $495 | 每年 $250 旅行消费。 | 无法申请,需升级得到 |
AMEX Gold | 6.4% (4x MR) | $250 | 每年餐馆 $120、Uber&Uber Eats $120 报销 | 申请 |
Citi Custom Cash | 5% | $0 | 每月上限 $500 | 申请 |
AMEX Green | 4.8% (3x MR) | $250 | Lounge Buddy 报销 $100, Clear 报销 $179 | 申请 |
Chase Sapphire Reserve | 4.8% (3x UR) | $95 | 酒店报销 $50 | 申请 |
Chase Sapphire Reserve | 4.8% (3x UR) | $550 | 航空报销 $300 | 申请 |
Capital One Savor | 4% | $95 | 首年免年费 | 申请 |
US Bank Altitude Go | 4% | $0 | 申请 | |
Citi Premier | 3.9% (3x TYP) | $95 | 每年 $100 酒店折扣 | 申请 |
Wells Fargo Autograph | 3% | $0 | 有高级 checking 可升级为 5.25% | 申请 |
Wells Fargo Autograph | 3% | $0 | 申请 | |
Citi Costco | 3% | $0 | 需要至少 $55 的 Costco 会员 | 申请 |
Capital One SavorOne | 3% | $0 | 申请 | |
详细分析:餐馆吃饭信用卡对比 |
超市:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 | 申请 |
---|---|---|---|---|
AMEX Everyday Preferred | 7.2% (4.5xMR) | $95 | 前 $6000,刷 30 次 | 链接 |
AMEX Gold Card | 6.4% (4xMR) | $250 | 航空+吃饭报销每年 $220 | 链接 |
AMEX Blue Cash Preferred | 6% | $95 | 前 $6000 | 链接 |
US Bank Shopper | 3-6% | $95 | 类别需要选择,季度 $1500 上限 | 链接 |
Citi Premier | 5% | $0 | 每月 $500,需要超市类别消费最高 | 链接 |
Citi Premier | 3.6% | $95 | 无上限 | 链接 |
AMEX Everyday | 3.84% (2.4xMR) | $0 | 前 $6000,刷 20 次 | 链接 |
AMEX Blue Cash EveryDay | 3% | $0 | 前 $6000 | 链接 |
Capital One SavorOne | 3% | $95 | 无上限 | 链接 |
Capital One SavorOne | 3% | $0 | 无上限 | 链接 |
BOA Cash Rewards | 2% | $0 | 加成 10%-75% | 链接 |
详细分析:美国超市买菜信用卡对比 |
加油:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 | 申请 |
---|---|---|---|---|
Citi Custom Cash | 5%(不含 EV 充电) | $0 | 加油消费最多才有 5%, | 申请 |
Synchrony Sams Club | 5%(不含 EV) | $0 | 每年前 $6000 消费,需要 samsclub 会员,需要申到 mastercard 版本 | 申请 |
AMEX Everyday Preferred | 4.5%(3xMR,不含 EV) | $95 | 每月消费 30 次方有 3MR/$ | 申请 |
Citi Sears | 4%(5x 积分,不含 EV) | $0 | 赚取的是 sears 积分,兑换受限 | 申请 |
US Bank Altitude Connect | 4%(含 EV 充电) | $95 | 2024 年 9 月将改版免年费,加油多倍返现季度上限 $1000 | 申请 |
Citi Costco | 4%(含 EV) | $0 | 需要有至少 $55 的 costco 会员 | 申请 |
Citi Premier Strata | 3.9%(3xTYP,不含 EV) | $95 | 申请 | |
BOA Alaska | 3.2%(2x 里程,含 EV) | $99 | 有 boa 账户可多 10% | 申请 |
BOA Customized Cash Rewards | 3%(含 EV) | $0 | BOA 账户可最高加 75% | 申请 |
Wells Fargo Autograph | 3.6%(3x 积分;含 EV) | $0 | 申请 | |
AMEX Blue Cash Everyday | 3%(不含 EV) | $0 | 年度上限 $6000 | 申请 |
AMEX Blue Cash Everyday | 3%(不含 EV) | $95 | 申请 | |
Barclays AARP Essential | 3%(不含 EV) | $0 | 申请 | |
详细分析:适合加油的信用卡对比 |
娱乐:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Discover it | 5% | $0 | 仅限电影院,Q2 in 2015,其他季度 1%,申请难度低 |
Citi ThankYou Preferred | 3.2% (2TYP/$) | $0 | |
Citi ThankYou Premier | 3.2% (2TYP/$) | $95 | |
Citi Prestige | 3.2% (2TYP/$) | $450 | 在 Branch 申请有 $350 年费版本 |
Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已无法申请 |
书店(含 Amazon):
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Salie Mae Mastercard | 5% | $0 | 每月消费前 $750 |
Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | 仅限 Amazon, Q4 in 2014,其他季度 1.8% (1UR/$) |
Barnes & Noble MasterCard | 5% | $0 | 仅限 Barnes & Noble 书店 |
Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已无法申请 |
Amazon.com Store Card | 5% | $0 | 仅限 Amazon |
All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 仅限 BN.com |
药店:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Old Blue Cash | 5% | $0 | 每年消费满 $6500 后的消费方有 5%,消费上限每年 $50000 |
Wells Fargo Visa Signature | 5% | $0 | 仅限开卡前 6 个月,返现若拿来兑换机票则为 7.5% |
机票:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
AMEX Premier Reward Gold | 5.4% (3MR/$) | $195 | 首年免年费,每年可报销 $100 航空杂费 |
AMEX Business Gold Rewards | 5.4% (3MR/$) | $175 | 每年消费前 $100,000 |
Citi Thankyou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | Online Only。 |
Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | 每年可 报销 $250 旅行费用 |
Citi Dividend | 5% | $0 | Q3 in 2015,不接受新的申请,但可从 其他 Citi 卡降级 |
PenFed Travel Rewards Amex | 4.2% (5PFP/$) | $0 | |
Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年费。 |
Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通过 Upromise.com |
酒店:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | Online Only |
Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | |
Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年费。 |
Chase Ink Plus/Bold | 3.6% (2UR/$) | $95 | |
All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 仅限 Hyatt 酒店 |
Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通过 Upromise.com |
其他旅游:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | Online Only |
Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年费 |
Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通过 Upromise.com |
百货公司:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Discover it | 5% | $0 | 仅限 7.1-9.30,其他季度 1%,申请难度低 |
Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | Q4 in 2015,其他季度 1.8% (1UR/$) |
Citi Dividend | 5% | $0 | Q4 in 2015,不接受新的申请,但可从其他 Citi 卡降级得到 |
办公用品/手机话费
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Chase Ink Plus/Bold | 9% (5UR/$) | $95 | 首年免年费,每年消费前 $50000。 |
Chase Ink Cash | 9% (5UR/$) | $0 | 每年消费前 $25000。 |
AMEX SimplyCash Business | 5% | $0 | 每年消费前 $25000。 |